(단위:원/월)
구분 | 소득 | 건강보험료 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 가구 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | - |
2인 가구 | 3,912,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
3인 가구 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 가구 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 가구 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 가구 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 가구 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 가구 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 가구 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 가구 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
항목 | 내용 | 지원원칙 |
---|---|---|
생계비 |
|
|
|
||
주거비 |
|
|
|
||
의료비 |
|
|
(세대별 최대 3인까지 지원 가능) |
||
기타긴급 |
|
|
|
지원신청
심사 · 선정
보증금 지원
모니터링